Кубань Гандбольный
клуб
7

Матчей 117

Голов 613

Диана Голуб

правый крайний

  • Гражданство: Россия
  • Возраст: 30 лет
  • День рождения: 25 ноября 1992
  • Рост: 172 см
  • Вес: 70 кг
Турнир М Г БР % ЖК КК
Сезон 2017/2018 25 146 227 64 5 10 0
Кубок России 2 16 26 62 0 0 0
Чемпионат России 21 121 190 64 4 10 0
Кубок ЕГФ 2 9 11 82 1 0 0
Сезон 2020/2021 28 199 277 72 3 16 1
Кубок России 3 13 25 52 0 4 0
Чемпионат России 25 186 252 74 3 12 1
Сезон 2016/2017 13 36 61 59 3 8 0
Кубок России 2 1 2 50 0 4 0
Чемпионат России 11 35 59 59 3 4 0
Сезон 2018/2019 9 46 64 72 0 2 0
Суперкубок России 1 5 6 83 0 0 0
Чемпионат России 8 41 58 71 0 2 0
Сезон 2019/2020 20 113 180 63 1 22 0
Чемпионат России 20 113 180 63 1 22 0
Кубок ЕГФ 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2021/2022 16 55 103 53 1 8 1
Чемпионат России 16 55 103 53 1 8 1
Сезон 2022/2023 6 18 27 67 0 0 0
Чемпионат России 6 18 27 67 0 0 0
Товарищеский матч 0 0 0 0 0 0 0

Спонсоры

Партнеры