Кубань Гандбольный
клуб

Турнирная таблица

Команда И В Н П МЗ МП +|- о
1 ЦСКА 29 29 0 0 1056 702 0 58
2 Ростов-Дон 28 21 3 4 905 717 0 45
3 Астраханочка 28 20 2 6 882 731 0 42
4 Лада 28 18 3 7 900 732 0 39
5 Звезда 29 17 2 10 971 859 0 36
6 Кубань 28 14 3 11 862 740 0 31
7 Динамо-Синара 28 11 3 14 697 722 0 25

Спонсоры

Партнеры