Кубань Гандбольный
клуб

Турнирная таблица

Команда И В Н П МЗ МП +|- о
1 Ростов-Дон 14 13 0 1 460 329 0 26
2 ЦСКА 14 11 1 2 468 378 0 23
3 Астраханочка 15 10 1 4 464 389 0 21
4 Черноморочка 14 9 2 3 423 404 0 20
5 Лада 13 8 1 4 391 353 0 17
6 Кубань 14 8 1 5 432 397 0 17
7 Динамо-Синара 14 7 1 6 372 360 0 15
8 Ставрополье 14 5 0 9 383 415 0 10
9 Звезда 14 4 0 10 440 439 0 8
10 АГУ-Адыиф 13 3 1 9 330 412 0 7
11 Луч 14 2 0 12 352 428 0 4
12 Университет 15 0 0 15 279 490 0 0

Спонсоры

Партнеры