Кубань Гандбольный
клуб

Турнирная таблица

Команда И В Н П МЗ МП +|- о
1 ЦСКА 36 35 0 1 1286 891 0 70
2 Ростов-Дон 36 26 3 7 1149 940 0 55
3 Астраханочка 36 24 2 10 1120 977 0 50
4 Лада 36 23 4 9 1138 958 0 50
5 Кубань 36 18 3 15 1086 973 0 39
6 Звезда 36 18 2 15 1167 1091 0 38
7 Динамо-Синара 36 12 4 21 898 944 0 28

Спонсоры

Партнеры