Кубань Гандбольный
клуб

Турнирная таблица

Команда И В Н П МЗ МП +|- о
1 АГУ-Адыиф-2 2 2 0 0 51 33 0 4
2 Ставрополье-СУОР 2 2 0 0 74 67 0 4
3 Кубань-2 2 1 0 1 70 65 0 2
4 Астраханочка-2 2 1 0 1 69 65 0 2
5 ЦСКА-2 2 1 0 1 57 55 0 2
6 Ростов-Дон-2 2 1 0 1 55 57 0 2
7 Звезда-2 2 1 0 1 65 69 0 2
8 Лада-2 2 1 0 1 65 70 0 2
9 Динамо-Синара-2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Луч-2 2 0 0 2 67 74 0 0
11 Университет-2 2 0 0 2 33 51 0 0

Спонсоры

Партнеры