М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ростов-Дон | 5 | 10 |
2 | ЦСКА | 5 | 10 |
3 | Лада | 5 | 10 |
4 | Астраханочка | 5 | 8 |
5 | Кубань | 5 | 6 |
Январь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27
янв
19:30
Волейбольная арена "Динамо"
|
ЦСКА Москва |
![]() |
30
:
Матч-Центр
26
|
![]() |
Кубань Краснодар |
![]() Кубок России |