М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 29 | 58 |
2 | Ростов-Дон | 28 | 45 |
3 | Астраханочка | 28 | 42 |
4 | Лада | 28 | 39 |
5 | Звезда | 29 | 36 |
Январь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27
янв
19:30
Волейбольная арена "Динамо"
|
ЦСКА Москва |
![]() |
30
:
Матч-Центр
26
|
![]() |
Кубань Краснодар |
![]() Кубок России |