Кубань Гандбольный
клуб
24

Матчей 39

Голов 72

Анна Ефимкина

правый крайний

  • Гражданство: Россия
  • Возраст: 24 года
  • День рождения: 25 января 1999
  • Рост: 173 см
  • Вес: 53 кг
Турнир М Г БР % ЖК КК
Сезон 2017/2018 12 18 31 58 1 4 0
Кубок России 0 0 0 0 0 0 0
Чемпионат России 10 14 26 54 1 4 0
Кубок ЕГФ 2 4 5 80 0 0 0
Сезон 2020/2021 16 35 55 64 0 0 0
Кубок России 1 0 2 0 0 0 0
Чемпионат России 15 35 53 66 0 0 0
Сезон 2018/2019 0 0 0 0 0 0 0
Чемпионат России 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2019/2020 0 0 0 0 0 0 0
Чемпионат России 0 0 0 0 0 0 0
Кубок ЕГФ 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2021/2022 5 7 10 70 0 0 0
Чемпионат России 5 7 10 70 0 0 0
Сезон 2022/2023 6 12 17 71 0 0 0
Чемпионат России 6 12 17 71 0 0 0
Товарищеский матч 0 0 0 0 0 0 0

Спонсоры

Партнеры