
Кубань
Краснодар
Россия

19 декабря 2020 / 16:00
г. Краснодар/ ДЮСШ по гандболу / 0 зрителей / Чемпионат России 2020 / 2021 /
33 : 25
1 тайм: 17:12; 2 тайм: 16:13

АГУ-АДЫИФ
Майкоп/
Россия

Полевые игроки | Г | БР | % | ЖК | 2М | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Александра Давиденко | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 Диана Голуб | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 |
8 Яна Савинова | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 Ксения Трухина | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 |
17 Валерия Бараник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 Анна Ефимкина | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 Анастасия Листопад | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 0 |
33 Милана Рзаева | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
40 Анастасия Шавман | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
64 Мария Дудина | 6 | 11 | 55 | 0 | 4 | 0 |
71 Екатерина Левчина | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 |
73 Анастасия Карасева | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 Мария Гафонова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 Елена Смирнова | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | С | БР | % | ЖК | 2М | КК |
16 Вероника Чипула | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
99 Виктория Самарская | 10 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 |
)
С Майкопом без сенсаций
"Кубань" одержала очередную победу в суперлиге Париматч
19 декабря 20 20:16