
Луч
Москва
Россия

20 октября 2020 / 19:00
г. Москва/ УСК "Луч", зал №1 / 0 зрителей / Чемпионат России 2020 / 2021 /
36 : 41
1 тайм: 18:22; 2 тайм: 18:19

Кубань
Краснодар/
Россия

Полевые игроки | Г | БР | % | ЖК | 2М | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Александра Давиденко | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 Валерия Вайкум | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 Далила Данильченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 Диана Голуб | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 Яна Савинова | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
17 Валерия Бараник | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 |
20 Виктория Жилинскайте | 6 | 7 | 86 | 0 | 4 | 0 |
24 Анна Ефимкина | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
33 Милана Рзаева | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
64 Мария Дудина | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 |
71 Екатерина Левчина | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
73 Анастасия Карасева | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
88 Елена Смирнова | 7 | 9 | 78 | 1 | 0 | 0 |
Вратари | С | БР | % | ЖК | 2М | КК |
1 Вероника Карпец | 10 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 |
44 Елизавета Дяченко | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
)
ПОБЕДЫ БЕЗ ЗАЩИТЫ БЫВАЮТ
"Кубань" в Москве одержала победу над "Лучом" - 41:36
20 октября 20 22:00