
Кубань
Краснодар
Россия

15 ноября 2019 / 18:30
г. Краснодар/ "Баскет-Холл" / 500 зрителей / Кубок ЕГФ 2019 / 2020 /
30 : 25
1 тайм: 19:13; 2 тайм: 11:12

ЭРД
Эрд/
Венгрия

Полевые игроки | Г | БР | % | ЖК | 2М | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Диана Голуб | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 |
10 Юлия Гаряева | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 Валерия Бараник | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 Екатерина Матлашова | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
22 Валентина Вернигорова | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
25 Анастасия Листопад | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Милана Рзаева | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
64 Мария Дудина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 Екатерина Баркалова | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
71 Екатерина Левчина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Ярослава Фролова | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 |
83 Татьяна Захарова | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | С | БР | % | ЖК | 2М | КК |
88 Виктория Калинина | 10 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 |
99 Виктория Самарская | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОБЕДИЛИ. НО УСТУПИЛИ
"Кубань" выбыла из Кубка ЕГФ
15 ноября 19 22:23